介護保険利用時の区分
区分 | 1日当たりの単位 | 月額30日 | 利用者負担額(1割) |
---|---|---|---|
要支援 2 | 755 | 272,630円 | 27,263円 |
単位 1 | 759 | 273,988円 | 27,399円 |
単位 2 | 795 | 286,215円 | 28,622円 |
単位 3 | 818 | 294,021円 | 29,403円 |
単位 4 | 835 | 299,800円 | 29,980円 |
単位 5 | 852 | 300,568円 | 30,557円 |
1単位=10.45円
・医療連携体制加算:39単位
・サービス提供体制加算Ⅲ:6単位
・専門ケア加算:3単位
・処遇改善加算Ⅰ